Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU TEMİZ ÇEVRE HAREKETİ 1.ETAP

Toplam 1156 sporcunun kayıtlı olduğu "KARATE 34 SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU TEMİZ ÇEVRE HAREKETİ 1.ETAP" adlı organizasyonun kategori listesi aşağıdadır. Listesinde bulunan kategorileri tıklayarak bu kategorideki yarışmacıları görebilirsiniz.
Kategoriler Kayıt Sayısı
Minik Bay Ferdi Kata 2013 11
Minik Bayan Ferdi Kata 2013 4
Minik Bay Ferdi Kata 2012 12
Minik Bayan Ferdi Kata 2012 16
Minik Bay Ferdi Kata 2011 21
Minik Bayan Ferdi Kata 2011 12
Minik Bay Ferdi Kata 2010 26
Minik Bay Ferdi Kumite 2010 -30 33
Minik Bay Ferdi Kumite 2010 -35 20
Minik Bay Ferdi Kumite 2010 -40 9
Minik Bay Ferdi Kumite 2010 -45 4
Minik Bay Ferdi Kumite 2010 +45 5
Minik Bayan Ferdi Kata 2010 29
Minik Bayan Ferdi Kumite 2010 -30 24
Minik Bayan Ferdi Kumite 2010 -34 14
Minik Bayan Ferdi Kumite 2010 -37 6
Minik Bayan Ferdi Kumite 2010 -40 1
Minik Bayan Ferdi Kumite 2010 +40 8
Minik Bay Ferdi Kata 2009 19
Minik Bay Ferdi Kumite 2009 -35 32
Minik Bay Ferdi Kumite 2009 -40 14
Minik Bay Ferdi Kumite 2009 -45 6
Minik Bay Ferdi Kumite 2009 -50 5
Minik Bay Ferdi Kumite 2009 +50 4
Minik Bayan Ferdi Kata 2009 19
Minik Bayan Ferdi Kumite 2009 -32 14
Minik Bayan Ferdi Kumite 2009 -36 13
Minik Bayan Ferdi Kumite 2009 -40 10
Minik Bayan Ferdi Kumite 2009 -44 7
Minik Bayan Ferdi Kumite 2009 +44 9
Yıldız Bay Ferdi Kata 2008 17
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2008 -37 25
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2008 -42 8
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2008 -47 6
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2008 -52 10
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2008 +52 9
Yıldız Bayan Ferdi Kata 2008 21
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2008 -35 19
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2008 -40 11
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2008 -45 18
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2008 -50 11
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2008 +50 11
Yıldız Bay Ferdi Kata 2007 11
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2007 -40 23
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2007 -45 9
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2007 -50 10
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2007 -55 9
Yıldız Bay Ferdi Kumite 2007 +55 15
Yıldız Bayan Ferdi Kata 2007 12
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2007 -39 11
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2007 -44 7
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2007 -49 10
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2007 -54 6
Yıldız Bayan Ferdi Kumite 2007 +54 6
Genç Bay Ferdi Kata 2003 - 2004 7
Genç Bay Ferdi Kumite 2003 - 2004 -55 19
Genç Bay Ferdi Kumite 2003 - 2004 -61 13
Genç Bay Ferdi Kumite 2003 - 2004 -68 15
Genç Bay Ferdi Kumite 2003 - 2004 -76 10
Genç Bay Ferdi Kumite 2003 - 2004 +76 10
Genç Bayan Ferdi Kata 2003 - 2004 15
Genç Bayan Ferdi Kumite 2003 - 2004 -48 15
Genç Bayan Ferdi Kumite 2003 - 2004 -53 20
Genç Bayan Ferdi Kumite 2003 - 2004 -59 20
Genç Bayan Ferdi Kumite 2003 - 2004 +59 24
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kata 1999 - 2002 3
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kumite 1999 - 2002 -60 9
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kumite 1999 - 2002 -67 11
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kumite 1999 - 2002 -75 6
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kumite 1999 - 2002 -84 8
21 Yaş Altı Bay Ferdi Kumite 1999 - 2002 +84 6
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kata 1999 - 2002 9
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kumite 1999 - 2002 -50 7
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kumite 1999 - 2002 -55 6
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kumite 1999 - 2002 -61 9
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kumite 1999 - 2002 -68 0
21 Yaş Altı Bayan Ferdi Kumite 1999 - 2002 +68 6
Ümit Bay Ferdi Kata 2005 - 2006 15
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 -45 19
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 -52 31
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 -57 12
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 -63 11
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 -70 9
Ümit Bay Ferdi Kumite 2005 - 2006 +70 12
Ümit Bayan Ferdi Kata 2005 - 2006 15
Ümit Bayan Ferdi Kumite 2005 - 2006 -42 9
Ümit Bayan Ferdi Kumite 2005 - 2006 -47 18
Ümit Bayan Ferdi Kumite 2005 - 2006 -54 26
Ümit Bayan Ferdi Kumite 2005 - 2006 +54 29
Turnuvadaki Toplam Kayıt Sayısı 1156
^