Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG 2020

Minik Bay Ferdi Kumite 2009 -35 Kategorisi Puan Durumu

Sıralama Ad Soyad Kulübü 1. Etap2. Etap3. Etap4. Etap Katılım Puanı Toplam Puanı
1 DENİZ ASLANTAŞ HABEŞ SK 404010070 280 530
2 YUSUF KEREM MİLET KÜÇÜKKÖY KARATE 700700 280 420
3 ÖMER FARUK METE WSKU 0204020 280 360
4 YUSUF SAM AK-KA KARATE ÇEKMEKÖY 0202010 280 330
5 YUSUF ZİNGİL ÇETİNEL SK 04000 280 320
6 ENSAR ÖZCAN ÖNCE VATAN SK 101000 280 300
6 HÜSEYİN KOPÇALI ÇATALCA SK -100-100 100 300
8 ERAY EGE KALKAN DEMİRBAŞ SK 0000 280 280
8 YUSUF TAHA EVREN NİLÜFERSK 0000 280 280
10 MERTCAN TÜRK KAMİKAZE SK 10070-- 100 270
11 TOPRAK KAVAK HABEŞ SK 40020- 180 240
12 DOĞAÇ KURT KARAKAŞ SK 0040- 180 220
13 ATALAY BARAN TERİK MERT KARATE SK 0010- 180 190
13 YAĞIZ ÖZKAN TAÇ SK 10-00 180 190
13 YAŞAR DORUK TAŞ ÇETİNEL SK -0100 180 190
13 POLAT BABAN BAŞAKŞEHİR SK 0100- 180 190
17 AHMET ALPER AYDIN MERT KARATE SK 000- 180 180
17 AHMET EREN AYÇİÇEK VETERAN SK -000 180 180
17 MUHAMMET ZİYAT HAYAT KAMİL ÜCİ GSK 0-00 180 180
17 MEHMET EFE VARDAR NİLÜFERSK 000- 180 180
21 MERT SUCU D. SEFEROĞLU SK --020 100 120
21 MUSTAFA EMİN VURDEM FATİH SK 200-- 100 120
23 OLGUN KAYRA ÖNAL K.ÇEKMECE SK 00-- 100 100
23 YUSUF EGE DİVLE ÜMR.KAPTAN KARATE GENÇ.SP.KLB. 0--0 100 100
23 UMUT DİBİ ÇELEBİ SK 0-0- 100 100
23 ABDÜLSAMET ŞAHİN KARATE ANT SK 00-- 100 100
23 ÇINAR KAYA ÖZKAN KAMİL ÜCİ GSK --00 100 100
23 YUSUF ÖZDEMİR KAĞITHANE GSK -0-0 100 100
23 YAKUB MUSAB MUTLU D. SEFEROĞLU SK --00 100 100
23 MELİH SEZGİN G.O.P BLD SK 00-- 100 100
31 MUSTAFA TUFAN UŞAK KARATE ÖZLEM ---40 40 80
31 TUĞRA POLAT TUFAN UŞAK KARATE ÖZLEM ---40 40 80
33 NURİ MERTCAN ŞEN Ç.TEPE KILIÇ SK 20--- 40 60
34 EMİR TALHA AKDENİZ UŞAK KARATE ÖZLEM ---10 40 50
35 NEJDET BURAK UYMAZ EYÜP İMAR SK 0--- 40 40
35 METİN PUSAT AKYILDIZ EFSANE SK 0--- 40 40
35 KEREM ATALI K.ÇEKMECE SK 0--- 40 40
35 ENES GÜVEN S.GAZİ BLD SK 0--- 40 40
35 MUSTAFA OLCAYTO TOKALI zirve spor kulübü 0--- 40 40
35 AHMET KAYRA ERTEM EYÜP İMAR SK 0--- 40 40
35 MUHAMMET ERDEM ERSOY EYÜP İMAR SK 0--- 40 40
35 BURAK SAGU DKSK 0--- 40 40
35 MUHAMMED CAHİT AYDIN ÖZ. MALTEPE SK. -0-- 40 40
35 ARDA RIZA KURTKUŞ ÇKSK -0-- 40 40
35 KAAN BAŞ ÇKSK -0-- 40 40
35 EGE GÜDEN Ç.KÖY GSK ---0 40 40
35 KUBİLAY KAYRA ARICI Fkka ---0 40 40
35 YİĞİTCAN UZUN Fkka ---0 40 40
35 BERAAT ÇOLAKOĞLU Fkka ---0 40 40
35 UMUT VOLKAN KORUCU FİDAN SK ---0 40 40
35 KUTAY GENCER YAZ MKP BLD. ---0 40 40
35 ALPEREN GÜLEÇ TÜGVA ---0 40 40
35 YUSUF BAĞCI TÜGVA ---0 40 40
35 FURKANCAN TAŞ TÜGVA ---0 40 40
Kategorideki Toplam Sporcu Sayısı 54
^