Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG 2020

Minik Bay Ferdi Kumite 2010 -30 Kategorisi Puan Durumu

Sıralama Ad Soyad Kulübü 1. Etap2. Etap3. Etap4. Etap Katılım Puanı Toplam Puanı
1 ANTONİO HAKKI YANIK HABEŞ SK 10001000 280 480
2 ALİ VARLIK NİLÜFERSK 01002040 280 440
3 FATİH ÖZTÜRK SAMANDIRA GSK 0407010 280 400
4 EMİR ALİ YÜRÜR YÜRÜR SK 70-40100 180 390
4 EREN AKKAYA KARAKAŞ SK 407000 280 390
6 MUHAMMET EMİN AYHAN S.GAZİ BLD SK 00070 280 350
7 ARDA EYÜP KURT HAMZA YİĞİT SK 402000 280 340
8 UMUT EYMEN TUĞSAL ATAKENT3 SK 040010 280 330
9 SÜLEYMAN CAN ERDEN NİLÜFERSK 020200 280 320
10 MUHAMMED HİDAYET AKBAŞ ÇETİNEL SK 20000 280 300
10 HAKAN GÖKALP S.GAZİ BLD SK 20000 280 300
12 EREN ANIL ESENLER GSK 10000 280 290
13 BAYRAM EFE ONAR BAĞCILAR BLD SK 0000 280 280
14 EROL GEDİK WSKU 0100- 180 190
14 SEZER SÜRGİT SEFA DOSEM SK 0-100 180 190
16 ANIL ÜNAL HAMZA YİĞİT SK 0-00 180 180
16 ÖMER FARUK YILDIZ Ç.TEPE KILIÇ SK 000- 180 180
18 HASAN EGE ŞAHİNBAŞ K.MOLLAOĞLU SK 100-- 100 110
18 MUSTAFA ÇAYLAK KAMİL ÜCİ GSK 0-10- 100 110
18 MERT ŞAHİN Karakoç karate 010-- 100 110
21 SALİH BİRBUDAK TAÇ SK 0-0- 100 100
21 HÜSEYİN BURAK ULUPINAR ÇINAR GSK 00-- 100 100
21 HAKAN ALİ İMİR K.ÇEKMECE SK 0--0 100 100
21 MELİH BUDAK K.ÇEKMECE SK 0--0 100 100
21 AYAZ KEMAL İNAL KAMİL ÜCİ GSK 0-0- 100 100
21 YUSUF MUSAB KARLI KAESK 00-- 100 100
21 AHMET FARUK ŞİMŞEK DKSK 0-0- 100 100
21 MUAZ TATAROĞLU Karakoç karate -00- 100 100
29 TAHA BERK ALTAÇ S.TEPE BLD GENÇLİK SK ---40 40 80
29 ŞÜKRÜ MERT SARI TKO --40- 40 80
31 MEHMET EMİR ESEN GÜRKAN SK ---20 40 60
31 EFE KARAGÖZ MKP BLD. ---20 40 60
33 İBRAHİM ENES KISA Ç.KÖY GSK ---0 40 40
33 MAHMUT ŞİRAZ EFSANE SK ---0 40 40
33 ENES ZAFER ŞİMŞEK SİLİVRİ KSK -0-- 40 40
33 ENVER KURAN İST K.ŞEHİR SK 0--- 40 40
33 İBRAHİM EFE TUĞLACI S.GAZİ BLD SK ---0 40 40
33 ŞUAYİP KEREM ÇAĞLAR K.ÇEKMECE SK 0--- 40 40
33 ENDER BULUT SANCAKTUTAN Ç.KÖY GSK 0--- 40 40
33 SERHAT TÜTÜNCİ KAMİL ÜCİ GSK --0- 40 40
33 CABİR BULUT K.ÇEKMECE SK 0--- 40 40
33 RECEP EMİR KÖSE ÇINAR GSK 0--- 40 40
33 ENES BERK YEŞİL ZENSHİN SK 0--- 40 40
33 YAĞIZ ALP YAVUZ KESER KSK -0-- 40 40
33 BURAK EFE AKAY KESER KSK -0-- 40 40
33 OSMAN ÖNGE S.GAZİ BLD SK -0-- 40 40
33 AHMET FURKAN TÜRKMEN B.ÇEKMECE SK --0- 40 40
33 ÇAĞAN KEREM ÇAVDAR ÖNEL KARATE ---0 40 40
33 MUHAMMED TUNA ŞENYEL EFSANE SK ---0 40 40
33 EMİRHAN ÖZTÜRK FİDAN SK ---0 40 40
33 YANAL ALSAYED KAMİL ÜCİ GSK ---0 40 40
33 YAĞIZ ELMA MKP BLD. ---0 40 40
33 MUSTAFA ESAT İNAN UŞAK KARATE ÖZLEM ---0 40 40
33 ÇETİN EFE VARMAŞLI TÜGVA ---0 40 40
33 HARUN MUT TÜGVA ---0 40 40
Kategorideki Toplam Sporcu Sayısı 55
^