Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG

Yıldız Bay Ferdi Kumite 2006 -40 Kategorisi Puan Durumu

Sıralama Ad Soyad Kulübü 1. Etap2. Etap3. Etap4. Etap5. Etap Katılım Puanı Toplam Puanı
1 AHMET ÖZTÜRK BBSK 7070100700 250 560
2 EMİRHAN GÜNEŞ KAĞITHANE GSK 04001000 250 390
2 AHMET ABDUL CELİL ERDEM PUSAT GSK 40100000 250 390
4 MEHMET BOZKURT TUNÇEL SK 01070100 250 340
5 MUHAMMED DURMUŞ KAĞITHANE GSK 0200400 250 310
5 ALİŞAN AKKAYA ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 0400200 250 310
7 ÖMER SALİH TOKLU İBBSK 100200-- 150 270
8 İSMAİL DOĞUKAN ŞİT KAĞITHANE GSK 0000- 200 200
8 GÖKHAN BAKANOĞLU CESUR SK 0000- 200 200
10 ALİHAN AKYILDIZ İBBSK 0040-- 150 190
11 ARDA GÖKÇE S.GAZİ BLD SK 00-20- 150 170
12 MUHAMMET BİLAL TOSUN İST SANAT SK 000-- 150 150
12 KAAN MEHMET YALÇIN PUSAT GSK -000- 150 150
12 ALİ GÜNGÖR ÇAĞDAŞ Ç.KÖY GSK 000-- 150 150
12 KADİM CAN EKİCİ İFA SK 00-0- 150 150
12 AHMET CAN KÜÇÜK KAĞITHANE GSK 000-- 150 150
12 BİLAL KARAHAN İBBSK 000-- 150 150
18 ADEM CANKAT BBSK --040- 100 140
18 BURAK ACAR YAZICI SK 0-40-- 100 140
20 ÇINAR EBİL KAMİKAZE SK 200--- 100 120
21 EMİRHAN DURAN ERSA SK 010--- 100 110
21 MEHMET TEKE VETERAN SK 0--10- 100 110
23 ENSAR KURAN İST K.ŞEHİR SK 0--0- 100 100
23 KAĞAN EFE ÜSTÜN DOĞUŞ SK 00--- 100 100
23 YUSUF CAN SAMANÇİ EFSANE SK 0-0-- 100 100
23 ARDA AYDOĞAN S.TEPE BLD GENÇLİK SK 00--- 100 100
23 KERİM ABDULLAH KARAMAN SALİHLİ BLD SK 0-0-- 100 100
23 MERT KADİR KARACA ÖNCE VATAN SK 0--0- 100 100
23 YUNUS EMRE KAYA ZENSHİN SK 00--- 100 100
23 YAKUP EFE ŞAHİN SEFA DOSEM SK 0-0-- 100 100
23 OĞUZ EFE KURALAY ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 0--0- 100 100
23 ALİ OSMAN KARLIK ELTEMUR KARATE SK 0-0-- 100 100
23 OSMAN NEVZET KOCADAĞ KARAKAŞ SK 00--- 100 100
34 BEDİRHAN TAŞPINAR fark karate sk 40---- 50 90
35 LEVENT BAHÇE YÜRÜR SK 20---- 50 70
36 ARDA MERT YILMAZ BBSK --0-- 50 50
36 BURAK KAYA YÜRÜR SK 0---- 50 50
36 TAHA MUHAMMED SARIŞAHİN SARIYER BLD SK 0---- 50 50
36 RECEP GÜNDOĞDU ARNAVUTKÖY BLD.SK 0---- 50 50
36 KENAN KONUK ESENBOĞALAR SK 0---- 50 50
36 MEHMET BUĞRA TOPAL DEMİRBAŞ SK 0---- 50 50
36 İSLAM ERGÜN VETERAN SK 0---- 50 50
36 ABDULSAMET AKARSLAN KAĞITHANE GSK 0---- 50 50
36 RESUL YILDIZ ERDAL ÖZCAN G.S.K -0--- 50 50
36 FURKANAY DEMİROĞLU KAMİL ÜCİ GSK 0---- 50 50
36 ÖZGÜR AYAŞ bartın üni spr kb 0---- 50 50
36 OĞULCAN ARDA ÖZTÜRK bartın üni spr kb 0---- 50 50
36 ABDULKADİR YAVUZ İ.K.A.D. SK. 0---- 50 50
36 EYÜP EFE ÖZÇELİK YÜRÜR SK 0---- 50 50
36 KADİR EMRE GÜRSAÇTI GÖKTÜRK SK 0---- 50 50
36 FATİH KARABULUT REİS SÖNMEZ SK 0---- 50 50
36 SEDAT MURADOV S.TEPE BLD GENÇLİK SK 0---- 50 50
36 EFE DUYU ÇINAR GSK 0---- 50 50
36 EMİR YAMAÇ BOĞAZİÇİ GSK 0---- 50 50
36 UĞUR TALHA AKPINAR CESUR SK 0---- 50 50
36 EGE BOZKURT FERDİ 0---- 50 50
36 EFE KIVANÇ AVCILAR TEKİRDAĞ KARATE S.K ---0- 50 50
Kategorideki Toplam Sporcu Sayısı 57
^