Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG

Minik Bay Ferdi Kumite 2008 -35 Kategorisi Puan Durumu

Sıralama Ad Soyad Kulübü 1. Etap2. Etap3. Etap4. Etap5. Etap Katılım Puanı Toplam Puanı
1 BORAN NURÇİN ÇELEBİ SK 40001000 250 390
1 FARUK ONUR BEDEL ÇKSK 0700700 250 390
3 SAMED KAÇAK BOĞAZİÇİ GSK 100070-- 150 320
3 TUGAY EFE ÖZ AKİK SK 70100--0 150 320
5 KEREM SAFA GÜNER ÇKSK 0200200 250 290
6 BOĞAÇ BERKE EKER ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 100000 250 260
7 ARDA USTA BKO 00040- 200 240
8 ABDULLAH EMRE AYDIN PUSAT GSK 00010- 200 210
9 ERTUĞRUL GÜL S.GAZİ BLD SK 0000- 200 200
9 SERKAN YAMAN HAMZA YİĞİT SK 0000- 200 200
9 AHMET ERDEM AYDIN PUSAT GSK 0000- 200 200
9 SALİH SAROĞLU ÇELEBİ SK -202010- 150 200
13 EREN YASİN ABAY ÜMRANİYE GSK 0-400- 150 190
13 SELİM TEKTEN HENDEK OLİMPİK 0400-- 150 190
15 TİMUR DÖĞER EFSANE SK --4040- 100 180
16 SEMİH NURİ YILDIZ HENDEK OLİMPİK 0020-- 150 170
17 EFE KARAGÖZ HABEŞ SK 1000-- 150 160
17 CANER ATIŞ AKOVA BARIŞ 0010-- 150 160
19 TİMUR KAAN TINAR TAÇ SK -000- 150 150
19 YAKUP LEVENT BOLAT Ş.GÜLER SK 00-0- 150 150
19 EREN BİNAY ÇELEBİ SK 000-- 150 150
19 EFE KAMİL EROĞLU Ç.KÖY GSK 000-- 150 150
19 YAŞAR ŞEN HENDEK OLİMPİK 000-- 150 150
19 AMMAR AYŞE ZENSHİN SK 00-0- 150 150
19 BURAK ÇEK ÇATALCA SK 00-0- 150 150
19 MUHAMMET ALİ GÜL S.GAZİ BLD SK 000-- 150 150
19 YUNUS EMRE İNCE GEYVE GSK --100-- 50 150
28 DUHAN AKSOY SİLİVRİ KSK 040--- 100 140
29 ERDEM GÜLER HAMZA YİĞİT SK 2010--- 100 130
29 AZİZ YAMAN HENDEK OLİMPİK 2010--- 100 130
31 ÖZGÜR ATEŞ SARIÇAM SERTDEMİR SK 0-10-- 100 110
32 ERAY ALTAY K.ÇEKMECE SK 00--- 100 100
32 ARDA ABAK İST K.ŞEHİR SK 0--0- 100 100
32 ALPER HASAN AKIN YİĞİDO SK 0--0- 100 100
32 EFE KAKŞ AKOVA BARIŞ 00--- 100 100
32 MERT SALİH KAVAS HENDEK OLİMPİK 0-0-- 100 100
32 MELİH ALTUNTEN K.MOLLAOĞLU SK 0--0- 100 100
32 AHMET ARİF ZOR Ş.GÜLER SK 00--- 100 100
39 ONUR EFE USLU bartın üni spr kb 40---- 50 90
40 BAHADIR AK TEKİRDAĞ KARATE S.K ---20- 50 70
41 DORUK ÇAVUŞ K.ÇEKMECE SK -0--- 50 50
41 BORAN BAŞAL YÜRÜR SK 0---- 50 50
41
41 İDRİS ARSLAN ERDAL ÖZCAN G.S.K -0--- 50 50
41 ARDA BERKİN KÜÇÜKAL BKO 0---- 50 50
41 SADIK CAN ZURNACI Ç.TEPE KILIÇ SK 0---- 50 50
41 DURSUNEFE KAYHA FİDAN SK 0---- 50 50
41 SÜLEYMAN YILDIRIM KARAKAŞ SK 0---- 50 50
41 MAHMUT ENES AKSOY KARAKAŞ SK 0---- 50 50
41 ERDEM ÇALLIOĞLU KARAKAŞ SK 0---- 50 50
41 ALİ ZEYNEL ŞAHİNTEKİN K.ÇEKMECE SK --0-- 50 50
41 BERKE SABUNCU İNGSK 0---- 50 50
41 YUSUF TÜRKCAN TORAMAN S.GAZİ BLD SK 0---- 50 50
41 HAKAN KARİMİŞ Ç.TEPE KILIÇ SK 0---- 50 50
41 ARDA NİHAT KILIÇ ÇATALCA SK -0--- 50 50
41 HALİL EYMEN BAHTİYAROĞLU FİDAN SK 0---- 50 50
41 MUHAMMET HAMZA ESİN EFSANE SK 0---- 50 50
41 MİKAİL EMİRCAN DALGIRAN KAMİL ÜCİ GSK 0---- 50 50
41 ANIL DEMİRBAŞ ESK 0---- 50 50
41 ALPARSLAN KESER KESER KSK -0--- 50 50
41 METE ÖZYELKENCİ VETERAN SK 0---- 50 50
41 ÖMER EGE ÇOKŞEN KAĞITHANE GSK 0---- 50 50
41 KERİM KOCAMAN ÖNCE VATAN SK 0---- 50 50
41 SEFA BOZKURT YAZICI SK 0---- 50 50
41 HAMZA EFE KARAHAN İNTERVAL 0---- 50 50
41 BERAT ERASLAN İNTERVAL 0---- 50 50
41 ABDULLAH İMAMOĞLU REİS SÖNMEZ SK 0---- 50 50
41 SULEYMAN OGEL YAZICI SK --0-- 50 50
41 YUSUF ÖMER BAYRAKDAR Ç.KA.D -0--- 50 50
41 MUHAMMET KOÇ SARIYER BLD SK --0-- 50 50
41 HASANALİ ŞAHİNTEKİN K.ÇEKMECE SK --0-- 50 50
Kategorideki Toplam Sporcu Sayısı 71
^