Üye Giriş

KARATE 34 SÜPER LİG

Genç Bay Ferdi Kumite 2002 - 2003 -61 Kategorisi Puan Durumu

Sıralama Ad Soyad Kulübü 1. Etap2. Etap3. Etap4. Etap5. Etap Katılım Puanı Toplam Puanı
1 MEHMET YUSUF BOY Ç.KÖY GSK 100100701000 250 620
2 RESUL KERİM DEMİRCAN EFSANE SK 404010000 250 430
3 YASİN DOĞUKAN BENZER ÜMR.KAPTAN KARATE GENÇ.SP.KLB. 204040400 250 390
4 EMRE OSMANALEMDAROĞLU ÜMR.KAPTAN KARATE GENÇ.SP.KLB. 07040200 250 380
5 ABDULHALİK TEMİZSOY DALAN SK 70010200 250 350
6 AYKUT ŞAHİN SEFA DOSEM SK 020-700 200 290
6 SEYMEN TÜRKOĞLU TUNÇEL SK 000400 250 290
8 YUSUF CAN CANPOLAT ŞAHİN GSK 201000- 200 230
8 AYBERK KÖRÜKÇÜ ÇELEBİ SK 402020-- 150 230
10 BEDİRHAN MANAS ESENBOĞALAR SK 100010- 200 220
11 MEHMET NALBAT BBSK 00100- 200 210
12 KADİR FURKAN KARAOĞLAN ESENBOĞALAR SK 0000- 200 200
12 YUNUS EMRE YAĞIZ SULTANBEYLİ ÖNCÜ GSK 0000- 200 200
12 MUSTAFA İZZET SEZER ERSA SK 0000- 200 200
15 AHMET FIRAT BOZDEMİR İST SANAT SK 0020-- 150 170
16 FURKAN BAY İST SANAT SK 0100-- 150 160
17 TUĞBERK KÖRÜKÇÜ ÇELEBİ SK 000-- 150 150
17 ÖNER FURKAN PAPAKÇI ÇINAR GSK 000-- 150 150
17 UMUT YAVUZ ERDAL ÖZCAN G.S.K -000- 150 150
20 ÖMER FARUK YILDIZ AKBULUT GSK 0--10- 100 110
21 ALİ EREN BOZKURT M.KAYA SK 0-0-- 100 100
21 SÜLEYMAN CAN ŞAHİNER İST K.ŞEHİR SK 0--0- 100 100
21 EMRE DANACI KARAKAŞ SK 00--- 100 100
21 MERT SARI Ç.KÖY GSK --00- 100 100
25 AHMET HAMDİ SEVİNÇ BOĞAZİÇİ GSK 10---- 50 60
26 CÜNEYT AYDIN S.GAZİ BLD SK 0---- 50 50
26 EMİRCAN AKDANA DALAN SK 0---- 50 50
26 MERT OLCAY SÜSLÜ ARNAVUTKÖY BLD.SK 0---- 50 50
26 AHMET CAN ÇAVLIK ARNAVUTKÖY BLD.SK 0---- 50 50
26 ALİ OSMAN KARAKOÇ GÜRKAN SK 0---- 50 50
26 MEHMET ALİ KARAKAŞ İNTERVAL 0---- 50 50
Kategorideki Toplam Sporcu Sayısı 31
^